Прайс
Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в медицинском центре «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Возможны изменения стоимости услуг, для уточнения обращайтесь по телефону 8 (831) 262-12-19 или к администраторам нашего центра.
Дерматовенерология
Кардиология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 800 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) | 1800 |
A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 2000 |
A05.10.008.02 | 3- Суточное Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) | 4500 |
A05.10.008.03 | 3-х Суточное Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 5500 |
A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500 |
OSCAR — программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода
Артикул | Номенклатура | Цена |
А04.30.001.003 | УЗ скрининговое исследование 11-14 недели по оценке антенатального развития плода. | 2000 |
В03.032.002 | Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности (РАРР-А, бета-ХГЧ)ных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ) | 4500 |
Гинекология
Артикул | Номенклатура | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий прием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хирургический прием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Консультативный прием
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1400 |
B01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (вр. Полонская Ю.А.) | 2000 |
B01.001.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-маммолога первичный | 1400 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1400 |
B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 2000 |
B01.006.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (супружеская пара) | 2500 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1400 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1400 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1400 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
B01.053.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (Информационный, вр.Сироткин А.А.) | 800 |
B01.053.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (вр. Сироткин А.А.) | 1800 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (перед постановкой скарификационных проб) | 500 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (перед манипуляцией, для справки) | 800 |
В01.006.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога первичный | 1600 |
В04.047.001.01 | Оформление санаторно-курортной карты врачом-терапевтом | 2000 |
В04.047.001.02 | Оформление справки | 800 |
Онкология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1100 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент-0,3 см или группа мелких элементов в пределах одной зоны | 900 |
A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (с наложением швов) | 2500 |
А11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
А11.06.003.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
Повторные консультации
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.001.001.02.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога повторный | 1000 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 800 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1000 |
B01.053.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный (вр. Сироткин А.А.) | 1200 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 |
B04.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1500 |
B04.006.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный (супруж.пара) | 1700 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1000 |
В01.002.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (по результату анализов) | 800 |
В01.006.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-репродуктолога повторный | 1000 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 |
В01.028.002 | Прием( осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Процедурный кабинет
Артикул | Номенклатура | Цена |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Рузам) | 1000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 400 |
A11.02.002.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ИММУНОРО КЕДРИОН-иммуноглобулин человека антирезус RhO(D) ) | 5000 |
A11.02.002.03 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) 5.000 ЕД) | 1200 |
A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( Аутогемотерапия ) | 400 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) | 2000 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 600 |
A11.12.003.001.01 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница, 2 и более флакона) | 700 |
A11.12.003.001.02 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница, с лекарством клиники) | 800 |
A11.12.003.001.03 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница, с лекарством клиники 2 и более флакона) | 900 |
A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 500 |
A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 250 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 100 |
A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1000 |
А11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки/носоглотки | 150 |
УЗИ
Артикул | Номенклатура | Цена |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.03.001.01 | УЗИ лонного сочленения (Лобковая кость) | 1000 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (один коленный сустав) | 800 |
A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава (два коленных сустава) | 1200 |
A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава (один плечевой сустав) | 800 |
A04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование сустава (два плечевых сустава) | 1200 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 900 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1500 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1300 |
A04.12.001.001.02 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей (одна) | 800 |
A04.12.001.001.03 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (одна) | 800 |
A04.12.001.02 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1100 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2000 |
A04.12.002.001.01 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна) | 1300 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1000 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1500 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков + ПЕЧЕНЬ | 900 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1400 |
A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) + ПОЧКИ | 1500 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200 |
A04.20.002.01 | УЗИ молочных желез | 500 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 1000 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (Фетометрия, узи в динамике)) | 1200 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное). ГИДРОСКОПИЯ, узи с контрастом. | 2800 |
A04.30.010.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1500 |
A04.30.010.02 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), вр. Полонская Ю.А. | 1800 |
A04.30.010.03 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), повторное вр. Полонская Ю.А. | 1000 |
A04.30.010.04 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное), повторное. | 800 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1300 |
А04.12.024.001 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий (малый таз) | 1500 |
А04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока (беременные) | 1500 |
А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия) | 700 |
А04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование кровотока (флуометрия) в артериях головного мозга интраоперационное (УЗДГ головы) | 1500 |
А04.23.001.003.001 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 2200 |
А04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода (до 10 нед.беремен.) | 1300 |
А04.30.001.02 | Ультразвуковое исследование плода (более 10 нед.беремен.) | 2500 |
А04.30.001.04 | Ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) | 3500 |
А04.30.001.06 | Ультразвуковое определение пола плода | 1000 |
А04.30.011 | Фото плода — 3D (цветное) | 350 |
Урология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A04.21.001.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (вр. Сироткин А.А.) | 1600 |
A04.21.001.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ+мочевой пузырь, вр. Сироткин А.А.) | 1800 |
A04.21.001.001.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ + ПОЧКИ, контроль) | 1000 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и мочевой пузырь, вр. Сироткин А.А.) | 1400 |
A04.28.002.001.001 | Ультразвуковое исследование почек (вр. Сироткин А.А.) | 1000 |
A04.28.002.003.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (вр. Сироткин А.А.) | 800 |
A04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (вр. Сироткин А.А.) | 1200 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
А04.28* | Узи динамика (Сироткин А.А.) | 900 |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 600 |
А11.28.006.001 | Взятие мазка для лабораторного исследования | 400 |
Хирургия
Артикул | Номенклатура | Цена |
A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 300 |
A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 500 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1200 |
A11.04.005.01 | Пункция синовиальной сумки сустава (при бурситах) | 1200 |
A11.04.005.03 | Пункция синовиальной сумки сустава (при бурситах с введением лекарственных средств) | 1500 |
A11.04.005.03 | Пункция синовиальной сумки сустава (с введением лекарственных средств) | 1500 |
A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (большая) | 850 |
A15.01.002.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малая) | 600 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1000 |
A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 600 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)(атеромы, фурункула) | 2000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 1600 |
A16.01.016.01 | Удаление атеромы (вросший волос) | 1000 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 500 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки ( гигром, ганглиев) | 2000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1800 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1600 |
A16.01.028 | Удаление мозоли (электрокоагуляция) | 1100 |
A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 2500 |
A16.19.047.001 | Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика | 2000 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1500 |
A16.30.076.01 | Вскрытие гематомы мягких тканей (подногтевая) | 1000 |
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада суставная, околосуставная, паравертебральная) | 1500 |
А16,01,002 | Вскрытие панариция | 1500 |
А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 500 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Офтальмология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 600 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения (табл. Рабкина) | 500 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 300 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 300 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр с щелевой лампой) | 300 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 500 |
A03.26.020 | Периметрия (определение полей зрения) | 500 |
A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления (по Маклокову) | 500 |
A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200 |
A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 |
A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 500 |
Гинекология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 800 |
Кардиология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A02.12.002.001.1 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
A05.10.006.1 | Регистрация электрокардиограммы | 800 |
A05.10.008.01.1 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1500 |
A12.10.001.1 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500 |
Комплексные осмотры
Артикул | Номенклатура | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вырастайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МО 026/у | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Консультативный прием
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.001.001.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
B01.002.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
B01.002.001.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога перед постановкой скарификационных проб | 500 |
B01.004.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
B01.008.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
B01.008.001.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для справки или перед манипуляцией) | 800 |
B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога первичный | 1500 |
B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 1500 |
B01.014.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-инфекциониста первичный | 1500 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 1500 |
B01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
B01.028.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
B01.029.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
B01.031.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-отоларинголога первичный (вр.Сорокоумова К.Е.) | 1800 |
B01.031.001.02 | Оформление документации (форма 026/у) | 1200 |
B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 1500 |
B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (вр.Кутянов А.И.) | 1800 |
B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга-уролога первичный | 1500 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского эндокринолога первичный | 1500 |
В01.031.001.03 | Осмотр педиатра для справки в ДУ | 800 |
МО в секцию
Артикул | Номенклатура | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||
Групповой | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Офтальмология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A02.26.003.01 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 100 |
A02.26.023.01 | Исследование аккомодации | 50 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 200 |
A03.26.008.01 | Рефрактометрия | 350 |
A03.26.009 | Офтальмометрия (по Маклакову) | 350 |
A12.26.007.001* | Измерение внутриглазного давления(пневмотонометрия) | 200 |
A12.26.007.001* | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления по Маклакову | 250 |
A14.26.002.01 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50 |
A16.26.051.01 | Удаление инородного тела роговицы | 500 |
A23.26.001.01 | Подбор очковой коррекции зрения | 200 |
A23.26.001.02 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 300 |
B01.029.001.002* | Определение полей зрения | 400 |
А02.26.009.01 | Исследование цветоощущения (табл. Рабкина) | 400 |
Повторные консультации
Артикул | Номенклатура | Цена |
B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога повторный | 1000 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 |
B01.008.002.01 | Прием (осмотр, консультация) детского врача-дерматолога повторный | 1000 |
B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 1000 |
B01.010.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга-уролога повторный | 1000 |
B01.014.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-инфекциониста повторный | 1000 |
B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1000 |
B01.023.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1000 |
B01.028.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000 |
B01.029.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1000 |
B01.031.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-оториноларинголога повторный (вр. Сорокоумова К.Е.) | 1000 |
B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 1000 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1000 |
B01.050.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный (вр. Кутянов А.И.) | 1000 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1000 |
В01.002.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (по результату анализов) | 800 |
Процедурный кабинет
Артикул | Номенклатура | Цена |
A11.01.002.01 | Рузам | 1000 |
A11.01.002.04 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Аутогемотерапия) | 400 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки/носоглотки | 150 |
A11.09.007.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
A11.09.007.001.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 500 |
A11.12.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 400 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 600 |
A11.12.013 | Взятие крови из пальца | 200 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 100 |
A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1000 |
A26.08.072 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа A/В | 350 |
А11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 250 |
УЗИ
Артикул | Номенклатура | Цена |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.03.002. | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 800 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1000 |
A04.04.001.001.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 800 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 500 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 500 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 800 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 1200 |
A04.14.002.01 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков + ПЕЧЕНЬ | 800 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) + ПОЧКИ | 1200 |
A04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование сустава (два сустава) | 1200 |
A04.16.001.04 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1000 |
A04.28.002 | Эхокардиография | 1500 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
A04.28.002.01 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь) | 900 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1000 |
А04.23.001.003 | Ультразвуковое исследование кровотока (флуометрия) в артериях головного мозга интраоперационное (УЗДГ головы) | 1200 |
А04.23.001.003.001 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 2000 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 600 |
ХирургияОртопедияУрология
Артикул | Номенклатура | Цена |
A02.03.003 | Плантография (получения графического «отпечатка» подошвенной поверхности стопы) | 350 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 500 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 350 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя) | 800 |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 800 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 800 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
А11.20.005.01 | Взятие мазка для лабораторных исследований | 300 |
1. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Артикул | Номенклатура | Цена |
Г100 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 200 |
Г109 | Ретикулоциты | 170 |
Г123 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) | 350 |
Г126 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) | 250 |
Г130 | Базофильная пунктуация эритроцитов | 150 |
Г137 | Микроскопия окрашенного мазка (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 150 |
Г138 | Тромбоциты (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулы и без СОЭ, оплаченным дополнительно) | 150 |
Г139 | СОЭ | 150 |
10. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Артикул | Номенклатура | Цена |
Трехстаканная проба мочи | 750 | |
Общий анализ мочи (постмассажная порция) (с микроскопией мочевого осадка) | 250 | |
А126 | Кортизол в суточной моче | 450 |
В160 | Мочевина в суточной моче | 200 |
В161 | Глюкоза в разовой моче | 250 |
В162 | Креатинин в суточной моче | 200 |
В163 | Кальций в суточной моче | 250 |
В164 | Мочевая кислота в суточной моче | 200 |
В165 | Кальций-креатининовое соотношение (разовая моча) | 250 |
В166 | Альбумин-креатининовое соотношение (разовая моча) | 450 |
В167 | Фосфор в суточной моче | 200 |
В168 | Белок в суточной моче | 250 |
