Прайс
Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в медицинском центре «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Для уточнения стоимости услуг обращайтесь по телефону 8 (831) 262-12-19 или к администраторам нашего центра.
Консультативный прием
Прием (информационный) врача-уролога (Сироткин А.А.) | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (ведущий специалист) | 1000 |
Прием ( консультация) врача-гинеколога эндокринолога первичный | 1000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (перед постановкой скарификационных проб) | 400 |
Оформление санаторно-курортной карты врачем -терапевтом | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Полонская Ю.А.) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (ведущий специалист) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (анонимный прием, мазокRW) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для справки или перед манипуляцией) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 900 |
Прием врача маммолога | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (Сироткин А.А.) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (супружеская пара) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога | 1600 |
Гинекология. Общий прием
Постановка на учет по беременности | 1800 |
Кардиотокография плода | 700 |
Прием по беременности | 900 |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 12550 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 750 |
Просмотр цитологического препарата (жидкостная цитология по Папаниколау) | 1200 |
Взятие мазка для гинекологических исследований | 250 |
БЛОК1 (анализы п/д прерыванием беременности без УЗИ) | 3650 |
БЛОК2 (медикаметозное прерывание беременности с УЗИ) | 4750 |
БЛОК2 (медикаметозное прерывание беременности без УЗИ) | 6200 |
БЛОК1 (анализы п/д прерыванием беременности с УЗИ) | 6800 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов(Пинчук Е.В.) | 400 |
Хирургический прием
Кольпоскопия | 1000 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 3000 |
Местная анестезия (Обезболивание при РВХ) | 350 |
Биопсия шейки матки | 500 |
биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия) | 1000 |
Иммуногистохимическое исследование + гистологическое исследование | 5800 |
Иммуногистохимическое исследование | 5000 |
Гистологическое исследование новообразований женских половых органов | 800 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Удаление грануляций послеоперационных рубцов | 800 |
Введение внутриматочной спирали ( материал пациента) | 2000 |
Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ | 2000 |
Введение спирали Юнона Био-Т тип-2 (кольцо) | 2500 |
Введение спирали Юнона Био-Т (Т-образная) | 2500 |
Введение спирали Мирена | 18500 |
Введение спирали Мирена (материал пациента) | 3000 |
Контроль УЗИ при введении внутриматочной спирали | 600 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2000 |
Введение гинекологического пессария (материал пациента) | 500 |
Гистеросальпингосоноскопия(графия) (ГССС) | 5000 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1600 |
Введение лекарственных прераратов интравагинально (Промывание полости матки) | 500 |
Перевязка послеоперационного шва | 600 |
АмниоТест (для определения разрыва плодного пузыря у беременных женщин) | 400 |
Удаление папиллом более 5 мм (1 элемент) под местной анестезией врачом гинекологом | 500 |
Удаление полипа и других доброкачественных образований наружных половых органов | 3000 |
Гистероскопия(узи с контрастированием полости) | 500 |
Бужирование цервикального канала | 800 |
Введение гинекологического пессария (материал клиники) | 2700 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 1500 |
Плазмалифтинг генетальных зон | 2000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (молочная железа) | 2500 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 2500 |
Урология
Взятие мазка для лабораторного исследования | 200 |
Сбор секрета простаты | 400 |
Массаж предстательной железы/забор секрета пр. железы(вр.Сироткин А.А.) | 500 |
Массаж простаты | 350 |
Удаление остроконечных кондилом (более 10 элементов) | 2500 |
Удаление остроконечных кондилом (первичный элемент) | 500 |
Удаление остроконечных кондилом (последующие элементы) | 250 |
ТРУЗИ предстательной железы и м. пузыря (вр.Сироткин А.А.) | 1500 |
ТРУЗИ + почки(контроль) | 750 |
УЗИ мочевого пузыря (вр.Сироткин А.А.) | 550 |
УЗИ почек (вр.Сироткин А.А.) | 850 |
УЗИ почек (контроль) (вр.Сироткин А.А.) | 500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (вр.Сироткин А.А.) | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (вр.Сироткин) | 900 |
ТРУЗИ (вр. Сироткин А.А.) | 1300 |
Спермограмма | 1950 |
Процедурный кабинет
Аутогемотерапия № 1 | 350 |
Аэрозольтерапия при заболевании верхних дыхательных путей (с бердуалом) | 300 |
Аэрозольтерапия при заболевании верхних дыхательных путей (с пульмикортом) | 300 |
Взятие крови из центральной вены | 250 |
Взятие крови из пальца | 200 |
Забор биоматериала (из зева, носа) | 150 |
Иммуноглобулин антирезусный ИММУНОРО КЕДРИОН | 5000 |
Инъекция в/в Эуфиллин (1амп) с Дексаметазоном (2амп) | 400 |
Инъекция в/в Эуфиллин (1амп) с Дексаметазоном (1амп) | 350 |
Инъекция в/м Этамзилат | 250 |
иньекция в/в с кальций глюконат | 300 |
иньекция в/м с кальций глюконат | 250 |
иньекция в/м с Дексаметазоном/ Преднизолон (2амп) | 300 |
иньекция в/м с Цефтриаксоном | 350 |
иньекция в/м с Цефтриаксоном (2 амп) | 500 |
иньекция в/в с Цефтриаксоном | 400 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения Эуфиллин (1амп)+Дексаметазон (1амп) | 650 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения с Коргликоном | 550 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения | 500 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения (с лекарством клиники) | 600 |
Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 400 |
Спирометрия с бронхолитиком | 500 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) 5.000 ЕД | 1200 |
Паравертебральная блокада (невролог) | 1500 |
Паравертебральная блокада (ШЕЯ) (невролог) | 1500 |
Накожные исследования реакции на аллергены (аллерголог) | 100 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (аллерголог) | 250 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения (с лекарством клиники при гинекологических заболеваниях) | 800 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (маммолог, онколог) | 1000 |
УЗИ
ТРУЗИ + почки(контроль) | 750 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 750 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1350 |
ТРУЗИ + почки | 1550 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000 |
УЗ допплерометрия МППК – двойня | 1100 |
УЗ допплерометрия МППК – тройня | 1200 |
Ультразвуковое исследование кровотока (флуометрия) в артериях головного мозга интраоперационное ( УЗДГ сосудов головы и шеи ) | 1800 |
Ультразвуковое исследование головного мозга УЗДГ сосудов интракраниального отдела (головного мозга) | 1100 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1150 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | 1150 |
УЗДГ сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 1200 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна) | 1150 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) (одна) | 750 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) (одна) | 750 |
Ультразвуковое исследование плода (11-14 недель) | 2000 |
УЗИ брюшной аорты | 750 |
УЗИ желчного пузыря и печени | 700 |
УЗИ лимфатических узлов | 800 |
УЗИ лобковой кости | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1100 |
УЗИ малого таза (повторно) | 600 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (ведущий специалист) | 1250 |
УЗИ малого таза (повторно) ( Яшукова-Морозова Т.В., Полонская Ю.А.) | 700 |
УЗИ многоплодной беременности (двойня) | 3000 |
УЗИ многоплодной беременности (двойня)+УЗДГ | 3800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 750 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости + почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1100 |
УЗИ желудка | 750 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
УЗИ плода (11 нед.- 14 нед.) (двойня) | 4000 |
УЗИ плода ( > 14 нед.) | 2400 |
УЗИ плода ( до 9 нед.) | 1300 |
УЗИ плода ( до 9 нед.) (вед.спец. Яшукова-Морозова) | 1300 |
УЗИ плода (от 9 нед до 11 нед) | 1400 |
УЗИ плода+УЗДГ | 3000 |
Фетометрия(узи плода в динимике) | 1200 |
Ультразвуковое исследование почек | 750 |
Узи почек и мочевого пузыря | 1000 |
УЗИ предстательной железы | 900 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование сустава коленного | 800 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1200 |
УЗИ шейки матки | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 850 |
УЗИ+ЭХО-КС плода (II,III триместр) | 3600 |
УЗИ+ЭХО-КС плода (двойня) | 4000 |
УЗИ+ЭХО-КС+УЗДГ плода (II,III триместр) | 4000 |
УЗИ+ЭХО-КС+УЗДГ плода (двойня) | 4500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия) | 500 |
Фото плода – 3D (цветное) | 350 |
ЭХО-КС плода | 2700 |
ЭХО-КС плода (двойня) | 3200 |
ЭХО-КС плода (тройня) | 3700 |
Эхокардиография | 1100 |
Кардиология
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1100 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1100 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 650 |
Регистрация электрокардиограммы | 650 |
Отоларингология
Анемизация слизистой носа | 150 |
Анестезия местная | 250 |
Блокада внутриносовая (дексаметазон/гидрокортизон) | 500 |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 500 |
Вскрытие фурункула,абсцесса в полости носа | 1500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 450 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (“Кукушка”) | 450 |
Накожное применение лекарственных препаратов лор органов | 200 |
Орошение лекарственными препаратами | 300 |
Парацентез (барабанной перепонки) | 2000 |
Передняя тампонада носа | 1200 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха (серная пробка, 1 ухо) | 550 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350 |
Промывание миндалин лекарственными веществами с орошением лекарственными средств | 600 |
Промывание среднего уха | 650 |
Пункция верхних челюстных пазух | 1500 |
Репозиция костей носа | 3000 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха (туалет уха) | 400 |
Турунда в ЛОР-органы с лекарственными препаратами | 300 |
Удаление инородного тела из гортани-непрямая ларингоскопия | 1500 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 400 |
Удаление инородного тела носа | 1000 |
Удаление инородного тела из слухового прохода (сложно) | 1200 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1500 |
Криотерапия ротоглотки | 1000 |
Криотерапия носоглотки | 1000 |
Криотерапия комплексная (ротоглотка+носоглотка) | 1800 |
Дерматовенерология
Удаление папиллом(азот) | 160 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 150 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент)(азот) | 150 |
Удаление бородавок до 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 300 |
Удаление бородавок от 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 400 |
Повторные консультации
Прием врача-терапевта повторный | 600 |
Прием врача-детского эндокринолога повторный | 600 |
Повторный прием врача гинеколога с назначением лечения | 700 |
Прием врача-акушера-гинеколога информационный | 500 |
Прием врача кардиолога повторный | 600 |
Прием врача уролога повторный | 600 |
Прием врача уролога-андролога (вр.Сироткин А.А.) повторный | 1200 |
Прием врача онколога- маммолога повторный | 600 |
Прием врача генетика повторный | 1400 |
Прием врача невролога повторный | 700 |
Прием врача ревматолога повторный | 600 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 600 |
Прием врача-колопроктолога повторный | 600 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 600 |
Прием врача-дерматовенеролога повторный | 600 |
Прием врача-генетика повторный (супруж.пара) | 1700 |
Прием врача-офтальмолога повторный | 700 |
Прием врача-аллерголога-иммунолога повторный | 700 |
Прием врача репродуктолога повторный | 800 |
Повторный прием хирурга повторный | 700 |
OSCAR - программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода
Ультразвуковое исследование плода УЗИ I триместра | 2000 |
Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ) | 4000 |
Офтальмология
Компьютерная рефрактометрия | 350 |
Определение цветоощущения( табл. Рабкина) | 400 |
Офтальмоскопия прямая и обратная под мидриазом (осмотр глазного дна) | 500 |
Подбор очковой коррекции зрения | 200 |
Подбор очков при астигматизме | 300 |
Инсталляция лекарственных веществ в коньюктивную полость | 50 |
Удаление инородного тела роговицы | 500 |
Определение объема и запаса аккомодации | 50 |
Определение полей зрения | 400 |
Осмотр с щелевой лампой – биомикроскопия. Биомикроскопия глаза | 200 |
Скиаскопия | 100 |
Офтальмотонометрия (по Маклокову) | 350 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300 |
Рентген
Пленочный носитель (1 ед) | 350 |
Описание рентгеновского снимка (сторонней организации) | 400 |
Рентген черепа в двух проекциях | 700 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 700 |
Рентгенография двух голеностопных суставов в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 700 |
Рентгенография обеих кистей в двух проекциях | 900 |
Рентгенография кисти в одной проекции | 500 |
Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 700 |
Рентгенография ключицы | 500 |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 700 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекцях | 700 |
Рентгенография коленных суставов в одной проекциях | 800 |
Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 900 |
Рентгенография костей носа | 500 |
Рентгенография легких(ФЛГ) | 500 |
Рентгенография легких (ОЗОН)(ФЛГ) | 400 |
Рентгенография легких в двух проекциях (ФЛГ) | 700 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 700 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 700 |
Рентгенография обеих стоп | 650 |
Рентгенография обеих стоп в двуух проекциях | 800 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции,прямой | 550 |
Рентгенография предплечья в двух проекциях | 700 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 450 |
Рентгенография ребер | 500 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 700 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 500 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза | 550 |
Рентгенография шеи с функциональными пробами | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 |
Вызов на дом
Выезд врача на дом Дзержинск | 1600 |
Выезд врача на дом (Петряевка, Решетиха, Володарск) | 2600 |
Выезд врача на дом (Желнино, Пушкино, Бабушкино, Дачный | 2100 |
Выезд на дом Ильино | 3100 |
Выезд лаборатории на дом Дзержинск | 800 |
Выезд лаборатории на дом (Желнино,Пушкино, Бабушкино, Дачный) | 900 |
Выезд лаборатории на дом (Петряевка, Решетиха, Володарск) | 1300 |
Постановка ЭКГ монитора на дому | 1600 |
Постановка АД монитора на дому | 1600 |
Снятие ЭКГ на дому | 2600 |
Снятие ЭКГ на дому (Володарск) | 3200 |
Онкология
Биопсия опухолей кожи и видимых слизистыхБиопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1100 |
Пункция молочной /щитовидной железы/лимфатических узлов/мягких тканей | 1000 |
Пункция под контролем УЗИ Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1200 |
Удаление образований кожи (1 элемент-0,3 см или группа мелких элементов в пределах одной зоны | 900 |
Удаление доброкачественных новообразований кожиУдаление образований кожи с наложением швов | 2500 |
Дерматоскопия 1 элемента Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 эл. | 300 |
Дерматоскопия нескольких элементов в пределах одной зоныОсмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) в пределах 1 зоны | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 350 |
Вакцинация
MMR 2 (корь,паротит,краснуха) США | 1500 |
Альгавак М (против гепатита А) | 1360 |
АДАСЕЛЬ (АДС-М) Франция | 3200 |
АДС (Россия) | 400 |
АДС-М .Россия | 400 |
АКДС (Россия) | 350 |
Варилрикс.Ветряная оспа.США | 3500 |
Вианвак (брюшной тиф) | 1300 |
Гардасил,Вирус папилломы человека. Нидерланды* | 13000 |
Гепатит В. Энджерикс В,Франция | 500 |
Гриппол Плюс, Россия | 800 |
Гриппол Плюс, Россия Акция | 700 |
ИНФЛЮВАК ( от гриппа) Нидерланды | 600 |
Клещ-Э- Вак(клещ.энцефалит)РОССИЯ | 750 |
Корь, паротит,краснуха.РОССИЯ | 650 |
Корь,Россия | 350 |
Краснуха.Россия | 350 |
Менактра ( от менингита) США | 5500 |
Превенар13.Пневмококковая инфекция.США | 3200 |
Регевак В (гепатит В),Россия | 800 |
Ультрикс ФОРТЕ(от гриппа) РОССИЯ | 600 |
Эувакс (гепатит В), Корея | 700 |
Хирургия
Анестезия местная инфильтрационная | 350 |
Внутрисуставная инъекция с “Дипроспаном”(лек.клиники) | 1500 |
Вскрытие абсцессов, флегмон | 1000 |
Вскрытие гематом | 1200 |
Вскрытие подногтевой гематомы | 500 |
Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | 1200 |
Лечебно-диагностическая пункция при бурситах | 1200 |
Лечебно-диагностическая пункция при бурситах с введением лекарственных средств | 1500 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов с введением лекарственных средств | 1500 |
Наложение вторичных швов на рану | 800 |
Операция при абсцедирующем гидродените | 1200 |
Операция при гидродените | 1000 |
Операция при гнойном бурсите | 1200 |
Операция при нагноившейся атероме, фурункуле | 1200 |
Первичная хирургическая обработка раны (с наложением швов) | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны (без наложения швов) | 500 |
Перевязка гнойная большая | 850 |
Перевязка гнойная маленькая | 600 |
Перевязка чистая | 400 |
Пункция гематом | 500 |
Пункция гигром, ганглиев | 500 |
Пункция гигром, ганглиев с введением лекарственных средств | 800 |
Пункция лимфоузла | 500 |
Разрез при паракопчиковой кисте | 2000 |
Разрез при подкожном парапрактите | 1500 |
Ректальное исследование (колопроктология) | 200 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
Удаление вросшего ногтя | 1800 |
Удаление гигром, ганглиев | 1500 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 1000 |
Удаление лигатур из ран, рубцов | 600 |
Удаление липом, фибром более 1 см | 1500 |
Удаление липом, фибром до 1 см | 1000 |
Удаление ногтевой пластинки (при травме) | 600 |
Консультативный прием
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (ведущий специалист) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для справки или перед манипуляцией) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда первичный (Кутянов А.И.) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (ведущий специалист) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-отоларинголога первичный (Сорокоумова К.Е.) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-инфекциониста первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-андролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга-ортопеда первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского уролога-андролога-хирурга первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 900 |
Оформление документации (форма 026/у) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога перед постановкой скарификационных проб | 400 |
Осмотр педиатра для справки в ДУ | 450 |
Хирургия.Ортопедия.Урология
Взятие мазка для лабораторных исследований | 150 |
Хирургическая обработка раны без ушивания | 250 |
Разделение синехий крайней плоти | 350 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 250 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 350 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 300 |
Плантография (получения графического “отпечатка” подошвенной поверхности стопы) | 250 |
Гинекология
Забор мазка | 150 |
Визуальное исследование молочных желез | 100 |
Рассечение синехий малых половых губ | 500 |
Санация влагалища, шейки матки | 150 |
Дерматология
Удаление папиллом(азот) | 160 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 150 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент)(азот) | 150 |
Удаление бородавок до 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 300 |
Удаление бородавок от 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 400 |
Оториноларингология
Адренализация устья слуховой трубы (одно ухо) | 250 |
Анемизация слизистой носа | 150 |
Аспирация слизи из носа по Пройду, Зандерману | 300 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 400 |
Взятие мазка для лабораторных исследований | 200 |
Все виды блокад и инъекций | 400 |
Вскрытие абсцесса | 500 |
Вскрытие фурункула носа | 500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 500 |
Криотерапия локальная (ротоглотки) | 1000 |
Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 400 |
Парацентез барабанной перепонки | 500 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Порошковые инсуфляции в полости | 300 |
Продувание слуховой трубы+по Политцеру + массаж барабанной перепонки(одно ухо) | 500 |
Продувание слуховой трубы+по Политцеру + массаж барабанной перепонки ОБА УХА | 600 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру (оба уха) | 350 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру (одно ухо) | 300 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения (“Кукушка”) | 350 |
Промывание уха при грибковых и других заболеваниях(одно ухо) | 500 |
Смазывание глотки лекарствами | 300 |
Стрептотест | 450 |
Уход за наружным слуховым проходом(Туалет, одно ухо) | 350 |
Турунда в лор-органы с лекарственными препаратами | 400 |
Туширование слизистой носоглотки раствором азот-кисл. Серебра | 600 |
Удаление инородного тела из гортани-непрямая ларингоскопия | 1500 |
Удаление инородного тела носа | 800 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 500 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 800 |
Удаление ушной серы (одно ухо) | 500 |
Эндо-фарингоскопия с совместной визуализацией,фото-видео фиксацией | 2000 |
Эндоларингоскопическое введение лекарственных веществ | 500 |
Эндоскопия лор-органов без видеозаписи с совместной визуализацией | 1000 |
Криотерапия локальная (ротоглотка) | 1000 |
Криотерапия локальная (носоглотка) | 1000 |
Криотерапия комплексная (ротоглотка+носоглотка) | 1800 |
Офтальмология
Рефрактометрия | 350 |
Определение цветоощущения( табл. Рабкина) | 400 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
Подбор очковой коррекции зрения | 200 |
Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 300 |
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50 |
Удаление инородного тела конъюнктивы, с роговицы | 500 |
Исследование аккомодации | 50 |
Определение полей зрения | 400 |
Биомикроскопия глаза | 200 |
Офтальмометрия (по Маклакову) | 350 |
Скиаскопия | 100 |
Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления по Маклакову | 250 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300 |
Кардиология
Электрокардиография | 600 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1100 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1100 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 650 |
УЗИ
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости без почек | 700 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 600 |
УЗИ желудка | 650 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 700 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 700 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Нейросонография | 900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 650 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 500 |
Ультразвуковое исследование сустава | 400 |
Ультразвуковое исследование кровотока в артериях головного мозга | 800 |
Ультразвуковое исследование крупного сустава | 600 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 500 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 400 |
Ультразвуковое исследование почек | 600 |
Эхокардиография | 900 |
Ультразвуковое исследование головного мозга УЗДГ сосудов интракраниального отдела (головного мозга) | 1000 |
УЗДГ сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 1000 |
УЗДГ сосудов интракраниального отдела (головного мозга)+УЗДГ сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 1800 |
Процедурный кабинет
Аутогемотерапия № 1 | 350 |
Взятие биоматериала (из зева, носа) | 150 |
Взятие крови из центральной вены | 250 |
Взятие крови из пальца | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
иньекция в/м с Цефтриаксоном | 350 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (Бердуал, Пульмикор) | 300 |
Накожные исследования реакции на аллергены (аллерголог) | 100 |
