Прайс
Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в медицинском центре «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Возможны изменения стоимости услуг, для уточнения обращайтесь по телефону 8 (831) 262-12-19 или к администраторам нашего центра.
Виды услуг
Консультативный прием
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
| B01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (вр. Полонская Ю.А.) | 2000 |
| B04.001.002 | Профилактичекий прием (осмотр-консультация) врача акушера-гинеколога (врач Полонская Ю.А) | 1000 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1800 |
| B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога (перед постановкой скарификационных проб) | 500 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
| B01.001.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога-маммолога первичный | 1800 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
| B01.053.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (Информационный, вр.Сироткин А.А.) | 1000 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2500 |
| В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — психиатра | 2000 |
| B04.047.001.03 | Оформление санаторно-курортной карты врачем-терапевтом | 2500 |
| В04.047.001.02 | Оформление справки | 1000 |
| B01.047.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (вр. Фрякина Т.В.) | 2000 |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2000 |
| B01.070.009.01 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (по направлению) | 1500 |
Кардиология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1800 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) | 2000 |
| A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 2500 |
| A05.10.008.02 | 3- Суточное Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) | 6000 |
| A05.10.008.03 | 3-х Суточное Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 7500 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
OSCAR — программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая — четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 3000 |
| В03.032.002 | Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности (РАРР-А, бета-ХГЧ) | 5000 |
Гинекология
| Артикул | Номенклатура | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий прием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хирургический прием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онкология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
| A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1100 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент-0,3 см или группа мелких элементов в пределах одной зоны | 900 |
| A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (с наложением швов) | 2500 |
| А11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
| А11.06.003.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1000 |
Повторные консультации
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
| B01.047.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (вр. Фрякина Т.В.) | 1500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
| B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (вр. Полонская Ю.А.) | 1500 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
| B01.001.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-маммолога повторный | 1200 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
| В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
| В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
Процедурный кабинет
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 300 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 300 |
| A11.08.010.001 A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки | 200 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 500 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 400 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 600 |
| A11.12.003.001.01 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница, 2 и более флакона) | 700 |
| A11.12.003.001.02 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница, с лекарством клиники) | 800 |
| A11.12.003.001.03 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница, с лекарством клиники 2 и более флакона) | 900 |
| A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1000 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) | 2000 |
| A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 150 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
| A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Рузам) | 1000 |
| A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Аутогемотерапия) | 400 |
Урология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.28.006.001 | Взятие мазка для лабораторного исследования | 400 |
| А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 600 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (вр. Сироткин А.А.) | 2000 |
| A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ( ТРУЗИ + мочевой пузырь, вр. Сироткин А.А.) | 2500 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (вр. Сироткин А.А.) | 1200 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (вр. Сироткин А.А.) | 1200 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (вр. Сироткин А.А.) | 2000 |
| A04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (вр. Сироткин А.А.) | 1800 |
| A04.28* | УЗИ контроль (вр. Сироткин А.А.) | 1000 |
Хирургия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A01.19.004 | Трансректальное пальцевое исследование | 300 |
| A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 500 |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1 200 |
| A11.04.005.01 | Пункция синовиальной сумки сустава (при бурситах) | 1 200 |
| A11.04.005.03 | Пункция синовиальной сумки сустава (при бурситах с введением лекарственных средств) | 1 500 |
| A11.04.005.03 | Пункция синовиальной сумки сустава (с введением лекарственных средств) | 1 500 |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (большая) | 850 |
| A15.01.002.01 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (малая) | 600 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 000 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 600 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)(атеромы, фурункула) | 2 000 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 1 600 |
| A16.01.016.01 | Удаление атеромы (вросший волос) | 1 000 |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 500 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки ( гигром, ганглиев) | 2 000 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1 800 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1 600 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли (электрокоагуляция) | 1 100 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 2 500 |
| A16.19.047.001 | Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика | 2 000 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 500 |
| A16.30.076.01 | Вскрытие гематомы мягких тканей (подногтевая) | 1 000 |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада суставная, околосуставная, паравертебральная) | 1 500 |
| А16,01,002 | Вскрытие панариция | 1 500 |
| А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 500 |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Офтальмология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 500 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения (таблица Рабкина) | 500 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 600 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 |
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 500 |
| A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 300 |
| A03.26.020 | Периметрия (определеие полей зрения) | 500 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр с щелевой лампой) | 300 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 300 |
| A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления по Маклакову | 500 |
Выезд на дом
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.12.013.010 | Выезд лаборатории на дом (Дзержинск) | 1500 |
| A11.12.013.020 | Выезд лаборатории на дом (Пушкино, Бабушкино,Дачный, Желнино) | 2000 |
| A11.12.013.030 | Выезд лаборатории на дом (Колодкино, Игумново, Юрьевец, Петряевка, Решетиха) | 2200 |
| A11.12.013.040 | Выезд лаборатории на дом (Юганец, Володарск) | 3 000 |
Ультразвуковые исследования
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1200 |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
| A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава (два сустава) | 1800 |
| А04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГсосудов головы) | 2000 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 2000 |
| А04.23.001.003.001 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 3000 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
| A04.30.010.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| A04.30.010.04 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное), повторное. | 1200 |
| A04.30.010.02 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное)(вр.Полонская Ю.А.) | 2000 |
| A04.30.010.03 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное)(повторное, вр.Полонская) | 1400 |
| A04.03.001.01 | УЗИ лонного сочленения (лобковая кость) | 1200 |
| А04.12.024.001 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий (малый таз) | 1500 |
| А04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока (беременные) | 1500 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное). Гидроскопия, узи МТ с контрастом. | 2800 |
| А04.30.001.02 | Ультразвуковое исследование плода (более 10 нед.беремен.) | 2800 |
| А04.30.001.01 | Ультразвуковое исследование плода (до 10 нед.беремен.) | 1800 |
| А04.30.001.04 | Ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) | 4000 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (Фетометрия, узи в динамике) | 1500 |
| А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
| А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия) | 1000 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2300 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1800 |
| А04.30.001.05 | Фото плода — 3D (цветное) | 400 |
| А04.30.001.06 | Ультразвуковое определение пола плода | 1300 |
Консультативный прием
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 1800 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (вр. Кутянов А.И.) | 2000 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1800 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1800 |
| B01.031.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-оториноларинголога первичный (вр. Сорокоумова К.Е.) | 2000 |
| B01.014.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-инфекциониста первичный | 1800 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 1800 |
| B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 1800 |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога первичный | 1800 |
| B01.035.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского психиатра | 2000 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2500 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1800 |
| B01.002.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога перед постановкой скарификационных проб | 500 |
| B04.031.002.02 | Оформление документации врачом-педиатром (форма 026/у, санаторно-курортная карта) | 1500 |
| B04.031.002.03 | Осмотр врача-педиатра для оформления справки (ДУ, ДОЛ, секция) | 1000 |
Кардиология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1800 |
Комплексные осмотры
| Артикул | Номенклатура | Цена | ||||||||||||
| Вырастайка (программа 1 мес) | 14900 | |||||||||||||
| Вырастайка (программа 1 год) | 10700 | |||||||||||||
| Медицинский осмотр по форме 026/у | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Медицинский осмотр в секцию | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Офтальмология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 500 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения (таблица Рабкина) | 500 |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 600 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 |
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 500 |
| A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 300 |
| A03.26.020 | Периметрия (определеие полей зрения) | 500 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза (осмотр с щелевой лампой) | 300 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 300 |
| A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления по Маклакову | 500 |
Повторные консультации
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1200 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
| B01.050.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный (вр. Кутянов А.И.) | 1500 |
| B01.031.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-оториноларинголога повторный (вр. Сорокоумова К.Е.) | 1500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-инфекциониста повторный | 1200 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1200 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1200 |
| B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога повторный | 1200 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
| B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 1500 |
Процедурный кабинет
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.08.010.001 A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки | 200 |
| A11.12.013 | Взятие крови из центральной вены | 300 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 300 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 500 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (с лекарством клиники) | 400 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) | 600 |
| A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 150 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
| A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 1000 |
| A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Рузам) | 1000 |
| A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Аутогемотерапия) | 400 |
| A26.08.072 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа A/В | 350 |
УЗИ
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
| А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
| A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава (оба сустава) | 1800 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
| А04.23.001.003 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ головы) | 2000 |
| А04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и интракраниальных отделов позвоночных артерий | 2500 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 2000 |
| А04.23.001.003.001 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 3000 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1500 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 1500 |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| A04.16.001.01 | УЗИ желудка | 1200 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 1800 |
Хирургия, Ортопедия, Урология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| А11.20.005.01 | Взятие мазка для лабораторных исследований | 300 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 800 |
| A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 500 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя) | 800 |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 800 |
Выезд врача на дом
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.12.013.010 | Выезд лаборатории на дом (Дзержинск) | 1500 |
| A11.12.013.020 | Выезд лаборатории на дом (Пушкино, Бабушкино,Дачный, Желнино) | 2000 |
| A11.12.013.030 | Выезд лаборатории на дом (Колодкино, Игумново, Юрьевец, Петряевка, Решетиха) | 2200 |
| B01.031.001.010 | Выезд врача на дом (Дзержинск) | 3000 |
| B01.031.001.020 | Выезд врача на дом (Пушкино, Бабушкино,Дачный, Желнино) | 3300 |
| B01.031.001.030 | Выезд врача на дом (Колодкино, Игумново, Юрьевец, Петряевка, Решетиха) | 3500 |
| B01.031.001.040 | Выезд врача на дом (Володарск) | 4000 |
| B01.031.001.050 | Выезд врача на дом (Ильино, Ильиногорск) | 4500 |
Отоларингология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 200 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (капли, турунда) | 300 |
| A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 600 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 600 |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 150 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (одно ухо) | 300 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1000 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 600 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения («Кукушка») | 500 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
| A26.08.071.001 | Стрептотест | 450 |
| А11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха (туалет уха) | 400 |
| А11.08.019.001 | Орошение лекарственными препаратами | 400 |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки (р-р серебра) | 600 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1500 |
| А16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 800 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 800 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 500 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2500 |
| А24.01.005.003 | Криотерапия локальная (ротоглотка) | 1200 |
| А24.01.005.003.01 | Криотерапия локальная (носоглотка) | 1200 |
| А24.01.005.003.02 | Криотерапия локальная (носоглотка+ротоглотка) | 2000 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 500 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух (через дренаж) | 300 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1500 |
| А22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 500 |
| А22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 500 |
| А22.25.001 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха | 500 |
Прейскурант анализов в г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 6 А Лабораторная диагностика с 01.08.2025.
Уважаемые пациенты, перечень исследований регулярно расширяется. Об интересующих Вас анализах уточняете у администраторов клиники
Раздел 3 «ТЕРАПИЯ»
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A16.07.002 | Восстановление зуба под искусственную коронку | 1500 |
| A16.07.002.011 | Функциональное восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 3000 |
| A16.07.002.011 | Функциональное восстановление зуба с повреждением контактного пункта | 3500 |
| A16.07.002*001 | Эстетико-функциональное восстановление зуба композитным виниром | 5000 |
