Прайс
Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в медицинском центре «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Возможны изменения стоимости услуг, для уточнения обращайтесь по телефону 8 (831) 262-12-19 или к администраторам нашего центра.
Консультативный прием
Прием (информационный) врача-уролога (Сироткин А.А.) | 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (ведущий специалист) | 1000,00 |
Прием ( консультация) врача-гинеколога эндокринолога первичный | 1000,00 |
Оформление санаторно-курортной карты врачем-терапевтом | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Полонская Ю.А.) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для справки или перед манипуляцией) | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (Сироткин А.А.) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (супружеская пара) | 2000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра. | 1300,00 |
Оформление справки | 500,00 |
Гинекология. Общий прием
Постановка на учет по беременности | 1800,00 |
Кардиотокография плода | 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 900,00 |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 14000,00 |
Взятие мазка для гинекологических исследований | 250,00 |
БЛОК1 (анализы п/д прерыванием беременности без УЗИ) | 4700,00 |
БЛОК2 (медикаметозное прерывание беременности с УЗИ) | 8000,00 |
БЛОК2 (медикаметозное прерывание беременности без УЗИ) | 7300,00 |
БЛОК1 (анализы п/д прерыванием беременности с УЗИ) | 6000,00 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов(Пинчук Е.В.) | 400,00 |
Гинекология. Хирургический прием
Кольпоскопия | 1000,00 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 3000,00 |
Инфильтрационная анестезия | 400,00 |
Аппликационная анестезия | 250,00 |
Биопсия шейки матки | 1000,00 |
Биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия) | 1000,00 |
Иммуногистохимическое исследование + гистологическое исследование | 6500,00 |
Иммуногистохимическое исследование | 5000,00 |
Иммуногистохимическая оценка рецепторов статуса эндометрии | 7000,00 |
Гистологическое исследование новообразований женских половых органов | 1200,00 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 |
Удаление грануляций послеоперационных рубцов | 800,00 |
Введение внутриматочной спирали ( материал пациента) | 2000,00 |
Введение внутриматочной спирали без контроля УЗИ | 2000,00 |
Введение спирали Юнона Био-Т тип-2 (кольцо) | 2500,00 |
Введение спирали Юнона Био-Т (Т-образная) | 2500,00 |
Введение спирали Мирена 1С-24000 | 24000,00 |
Введение спирали Мирена (материал пациента) | 3000,00 |
Введение спирали Кайлина | 2000,00 |
Контроль УЗИ при введении внутриматочной спирали | 600,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000,00 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2000,00 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария), материал пациента | 500,00 |
Гистеросальпингосоноскопия(графия) (ГССС) | 5000,00 |
Введение Импланона | 4000,00 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1600,00 |
Введение лекарственных прераратов интравагинально (Промывание полости матки) | 500,00 |
Перевязка послеоперационного шва | 600,00 |
АмниоТест (для определения разрыва плодного пузыря у беременных женщин) | 400,00 |
Удаление папиллом/кандилом до 5 шт | 750,00 |
Удаление папиллом/кандилом до 10 шт | 1000,00 |
Удаление полипа и других доброкачественных образований наружных половых органов | 3000,00 |
Удаление полипа (КРИО) | 900,00 |
Гистероскопия(узи с контрастированием полости) | 500,00 |
Бужирование цервикального канала | 800,00 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария), материал клиники. | 2700,00 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 1500,00 |
Плазмалифтинг генетальных зон | 2000,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (молочная железа) | 2500,00 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 2500,00 |
Инъекция гиалуроновой кислоты в интимной зоне (1ампула) | 17000,00 |
Урология
Взятие мазка для лабораторного исследования | 200,00 |
Сбор секрета простаты | 400,00 |
Массаж предстательной железы/забор секрета пр. железы(вр.Сироткин А.А.) | 500,00 |
Массаж простаты | 350,00 |
Удаление остроконечных кондилом (более 10 элементов) | 2500,00 |
Удаление остроконечных кондилом (первичный элемент) | 500,00 |
Удаление остроконечных кондилом (последующие элементы) | 250,00 |
ТРУЗИ предстательной железы и м. пузыря (вр.Сироткин А.А.) | 1500,00 |
ТРУЗИ + почки(контроль) | 750,00 |
УЗИ мочевого пузыря (вр.Сироткин А.А.) | 550,00 |
УЗИ почек (вр.Сироткин А.А.) | 850,00 |
УЗИ почек (контроль) (вр.Сироткин А.А.) | 500,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (вр.Сироткин А.А.) | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (вр.Сироткин) | 900,00 |
ТРУЗИ (вр. Сироткин А.А.) | 1400,00 |
Процедурный кабинет
Аутогемотерапия № 1 | 350,00 |
Аэрозольтерапия при заболевании верхних дыхательных путей (с бердуалом) | 300,00 |
Аэрозольтерапия при заболевании верхних дыхательных путей (с пульмикортом) | 300,00 |
Взятие крови из центральной вены | 250,00 |
Взятие крови из пальца | 200,00 |
Забор биоматериала (из зева, носа) | 150,00 |
Иммуноглобулин антирезусный ИММУНОРО КЕДРИОН | 5000,00 |
Инъекция в/в Эуфиллин (1амп) с Дексаметазоном (2амп) | 400,00 |
Инъекция в/в Эуфиллин (1амп) с Дексаметазоном (1амп) | 350,00 |
Инъекция в/м Этамзилат | 250,00 |
иньекция в/в с кальций глюкона | 350,00 |
иньекция в/м с кальций глюконат | 250,00 |
иньекция в/м с Дексаметазоном/ Преднизолон (2амп) | 300,00 |
иньекция в/м с Цефтриаксоном | 350,00 |
иньекция в/м с Цефтриаксоном (2 амп) | 500,00 |
иньекция в/в с Цефтриаксоном | 400,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения Эуфиллин (1амп)+Дексаметазон (1амп) | 650,00 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения с Коргликоном | 550,00 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения | 500,00 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения (с лекарством клиники) | 600,00 |
Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания | 400,00 |
Спирометрия с бронхолитиком | 500,00 |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) 5.000 ЕД | 1200,00 |
Паравертебральная блокада (невролог) | 1500,00 |
Паравертебральная блокада (ШЕЯ) (невролог) | 1500,00 |
Накожные исследования реакции на аллергены (аллерголог) | 100,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (аллерголог) | 250,00 |
Постановка системы для внутривенного капельного введения (с лекарством клиники при гинекологических заболеваниях) | 800,00 |
инъекция в/в с лекарством клиники | 350,00 |
инъекция в/м с лекарством клиники | 300,00 |
Рузам взрослый | 850,00 |
УЗИ
ТРУЗИ + почки(контроль) | 750,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1400,00 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1000,00 |
УЗ допплерометрия МППК – двойня | 1100,00 |
УЗ допплерометрия МППК – тройня | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование кровотока (флуометрия) в артериях головного мозга интраоперационное ( УЗДГ сосудов головы и шеи ) | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование головного мозга УЗДГ сосудов интракраниального отдела (головного мозга) | 1300,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1800,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1150,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) | 1150,00 |
УЗДГ сосудов экстракраниального отдела (шеи) | 1300,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (одна) | 1150,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии) (одна) | 750,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей (вены) (одна) | 750,00 |
Ультразвуковое исследование плода (11-14 недель) | 2000,00 |
УЗИ брюшной аорты | 1000,00 |
УЗИ желчного пузыря и печени | 700,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
УЗИ лобковой кости | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1300,00 |
УЗИ малого таза (повторно) | 600,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (ведущий специалист) | 1500,00 |
УЗИ малого таза (повторно) ( Яшукова-Морозова Т.В., Полонская Ю.А.) | 700,00 |
УЗИ многоплодной беременности (двойня) | 3000,00 |
УЗИ многоплодной беременности (двойня)+УЗДГ | 3800,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование молочной железы (одной) | 500,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 550,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 750,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200,00 |
УЗИ органов брюшной полости + почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1300,00 |
УЗИ желудка | 750,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900,00 |
УЗИ плода (11 нед.- 14 нед.) (двойня) | 4000,00 |
УЗИ плода ( > 14 нед.) | 2400,00 |
УЗИ плода ( до 9 нед.) | 1300,00 |
УЗИ плода ( до 9 нед.) (вед.спец. Яшукова-Морозова) | 1300,00 |
УЗИ плода (от 9 нед до 11 нед) | 1400,00 |
УЗИ плода+УЗДГ | 3000,00 |
Фетометрия(узи плода в динимике) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 750,00 |
Узи почек и мочевого пузыря | 1000,00 |
УЗИ предстательной железы | 900,00 |
УЗИ слюнных желез | 900,00 |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 800,00 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 800,00 |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1200,00 |
УЗИ шейки матки | 1000,00 |
УЗИ щитовидной железы | 850,00 |
УЗИ+ЭХО-КС плода (II,III триместр) | 3600,00 |
УЗИ+ЭХО-КС плода (двойня) | 4000,00 |
УЗИ+ЭХО-КС+УЗДГ плода (II,III триместр) | 4000,00 |
УЗИ+ЭХО-КС+УЗДГ плода (двойня) | 4500,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия) | 500,00 |
Фото плода – 3D (цветное) | 350,00 |
ЭХО-КС плода | 2700,00 |
ЭХО-КС плода (двойня) | 3200,00 |
ЭХО-КС плода (тройня) | 3700,00 |
Эхокардиография | 1500,00 |
Кардиология
Суточное мониторирование артериального давления | 1200,00 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1200,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) | 1400,00 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 1700,00 |
3- Суточное Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный) | 4200,00 |
3-х Суточное Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 5100,00 |
Регистрация электрокардиограммы | 700,00 |
Отоларингология
Анемизация слизистой носа | 150,00 |
Анестезия местная | 250,00 |
Блокада внутриносовая (дексаметазон/гидрокортизон) | 500,00 |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 500,00 |
Вскрытие фурункула,абсцесса в полости носа | 1500,00 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 450,00 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (“Кукушка”) | 450,00 |
Накожное применение лекарственных препаратов лор органов | 200,00 |
Орошение лекарственными препаратами | 300,00 |
Парацентез (барабанной перепонки) | 2000,00 |
Передняя тампонада носа | 1200,00 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха (серная пробка, 1 ухо) | 550,00 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 350,00 |
Промывание миндалин лекарственными веществами с орошением лекарственными средств | 600,00 |
Промывание среднего уха | 650,00 |
Пункция верхних челюстных пазух | 1500,00 |
Репозиция костей носа | 3000,00 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха (туалет уха) | 400,00 |
Турунда в ЛОР-органы с лекарственными препаратами | 300,00 |
Удаление инородного тела из гортани-непрямая ларингоскопия | 1500,00 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 400,00 |
Удаление инородного тела носа | 1000,00 |
Удаление инородного тела из слухового прохода (сложно) | 1200,00 |
Эндо-фарингоскопия с совместной визуализацией,фото-видео фиксацией | 2000,00 |
Эндо-фарингоскопия с совместной визуализацией | 1500,00 |
Криотерапия ротоглотки | 1000,00 |
Криотерапия носоглотки | 1000,00 |
Криотерапия комплексная (ротоглотка+носоглотка) | 1800,00 |
Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 300,00 |
Тимпанометрия | 400,00 |
Промывание околоносовой пазухи через дренаж | 300,00 |
Дерматовенерология
Удаление папиллом(азот) | 300,00 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 300,00 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент)(азот) | 300,00 |
Удаление бородавок до 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 400,00 |
Удаление бородавок от 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 500,00 |
Повторные консультации
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (информационный) | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (информационный) | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога повторный (вр.Сироткин А.А.) | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный (супруж.пара) | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (по результату анализов) | 500,00 |
Прием врача репродуктолога повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 800,00 |
OSCAR - программа пренатального скрининга хромосомных аномалий и врожденных пороков развития плода
Ультразвуковое исследование плода УЗИ I триместра | 2000 |
Биохимический скрининг беременных I триместра (РАРР-А, бета-ХГЧ) | 4000 |
Офтальмология
Компьютерная рефрактометрия | 350,00 |
Определение цветоощущения( табл. Рабкина) | 400,00 |
Офтальмоскопия прямая и обратная под мидриазом (осмотр глазного дна) | 500,00 |
Подбор очковой коррекции зрения | 200,00 |
Подбор очков при астигматизме | 300,00 |
Инсталляция лекарственных веществ в коньюктивную полость | 50,00 |
Удаление инородного тела роговицы | 500,00 |
Определение объема и запаса аккомодации | 50,00 |
Определение полей зрения | 400,00 |
Осмотр с щелевой лампой – биомикроскопия. Биомикроскопия глаза | 200,00 |
Скиаскопия | 100,00 |
Офтальмотонометрия (по Маклокову) | 350,00 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300,00 |
Измерение внутриглазного давления | 200,00 |
Рентген
Пленочный носитель (1 ед) | 350 |
Описание рентгеновского снимка (сторонней организации) | 400 |
Рентген черепа в двух проекциях | 700 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 700 |
Рентгенография двух голеностопных суставов в двух проекциях | 1000 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 700 |
Рентгенография обеих кистей в двух проекциях | 900 |
Рентгенография кисти в одной проекции | 500 |
Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 700 |
Рентгенография ключицы | 500 |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 700 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекцях | 700 |
Рентгенография коленных суставов в одной проекциях | 800 |
Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 900 |
Рентгенография костей носа | 500 |
Рентгенография легких(ФЛГ) | 500 |
Рентгенография легких (ОЗОН)(ФЛГ) | 400 |
Рентгенография легких в двух проекциях (ФЛГ) | 700 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 700 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 700 |
Рентгенография обеих стоп | 650 |
Рентгенография обеих стоп в двуух проекциях | 800 |
Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции,прямой | 550 |
Рентгенография предплечья в двух проекциях | 700 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 450 |
Рентгенография ребер | 500 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 700 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 500 |
Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза | 550 |
Рентгенография шеи с функциональными пробами | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 700 |
Вызов на дом
Выезд лаборатории на дом (Дзержинск) | 1000,00 |
Выезд лаборатории на дом (Пушкино, Бабушкино,Дачный, Желнино) | 1500,00 |
Выезд лаборатории на дом (Колодкино, Игумново, Юрьевец, Петряевка, Решетиха) | 1700,00 |
Выезд врача на дом (Дзержинск) | 2000,00 |
Выезд врача на дом (Пушкино, Бабушкино,Дачный, Желнино) | 2500,00 |
Выезд врача на дом (Колодкино, Игумново, Юрьевец, Петряевка, Решетиха) | 2700,00 |
Выезд врача на дом (Володарск) | 3000,00 |
Выезд врача на дом (Ильино, Ильиногорск) | 3500,00 |
Выезд врача психиатра на дом (Дзержинск) | 2000,00 |
Выезд врача психиатра на дом(Желнино, Пушкино,Бабушкино, Дачный) | 2500,00 |
Выезд врача психиатра на дом(Петряевка, Решетиха, Володарск) | 3000,00 |
Постановка ЭКГ монитора на дому | 1600,00 |
Постановка АД монитора на дому | 1600,00 |
Снятие ЭКГ на дому | 2600,00 |
Снятие ЭКГ на дому (Володарск) | 3200,00 |
Онкология
Биопсия опухолей кожи и видимых слизистыхБиопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 1100,00 |
Пункция молочной /щитовидной железы/лимфатических узлов/мягких тканей | 1000,00 |
Пункция под контролем УЗИ Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1200,00 |
Удаление образований кожи (1 элемент-0,3 см или группа мелких элементов в пределах одной зоны | 900,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожиУдаление образований кожи с наложением швов | 2500,00 |
Дерматоскопия 1 элемента Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 1 эл. | 300,00 |
Дерматоскопия нескольких элементов в пределах одной зоныОсмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) в пределах 1 зоны | 500,00 |
Инфильтрационная анестезия | 350,00 |
Вакцинация
MMR 2 (корь,паротит,краснуха) США | 2000,00 |
Альгавак М (против гепатита А) | 1360,00 |
АДАСЕЛЬ (АДС-М) Франция | 3200,00 |
АДС (Россия) | 400,00 |
АДС-М .Россия | 400,00 |
АКДС (Россия) | 350,00 |
Варилрикс.Ветряная оспа.США | 4000,00 |
Вианвак (брюшной тиф) | 1300,00 |
Гардасил,Вирус папилломы человека. Нидерланды* | 13000,00 |
Гепатит В. Энджерикс В,Франция | 500,00 |
Гриппол Плюс, Россия | 600,00 |
ИНФЛЮВАК ( от гриппа) Нидерланды | 600,00 |
Клещ-Э- Вак(клещ.энцефалит)РОССИЯ | 1000,00 |
Корь, паротит,краснуха.РОССИЯ | 650,00 |
Корь,Россия | 350,00 |
Краснуха.Россия | 350,00 |
Менактра ( от менингита) США | 5500,00 |
Превенар 13. Пневмококковая инфекция. США | 3200,00 |
Регевак В (гепатит В),Россия | 800,00 |
Ультрикс ФОРТЕ(от гриппа) РОССИЯ | 600,00 |
Эувакс (гепатит В), Корея | 700,00 |
Хирургия
Анестезия местная инфильтрационная | 350,00 |
Внутрисуставная инъекция с “Дипроспаном”(лек.клиники) | 1500,00 |
Вскрытие абсцессов, флегмон | 1000,00 |
Вскрытие гематом | 1200,00 |
Вскрытие подногтевой гематомы | 500,00 |
Лечебно-диагностическая пункция крупных суставов | 1200,00 |
Лечебно-диагностическая пункция при бурситах | 1200,00 |
Лечебно-диагностическая пункция при бурситах с введением лекарственных средств | 1500,00 |
Лечебно-диагностическая пункция суставов с введением лекарственных средств | 1500,00 |
Наложение вторичных швов на рану | 800,00 |
Операция при абсцедирующем гидродените | 1200,00 |
Операция при гидродените | 1000,00 |
Операция при гнойном бурсите | 1200,00 |
Операция при нагноившейся атероме, фурункуле | 1200,00 |
Первичная хирургическая обработка раны (с наложением швов) | 1000,00 |
Первичная хирургическая обработка раны (без наложения швов) | 500,00 |
Перевязка гнойная большая | 850,00 |
Перевязка гнойная маленькая | 600,00 |
Перевязка чистая | 400,00 |
Пункция гематом | 500,00 |
Пункция гигром, ганглиев | 500,00 |
Пункция гигром, ганглиев с введением лекарственных средств | 800,00 |
Пункция лимфоузла | 500,00 |
Разрез при паракопчиковой кисте | 2000,00 |
Разрез при подкожном парапрактите | 1500,00 |
Ректальное исследование (колопроктология) | 200,00 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450,00 |
Удаление вросшего ногтя | 1800,00 |
Удаление гигром, ганглиев | 1500,00 |
Удаление инородных тел из мягких тканей | 1000,00 |
Удаление лигатур из ран, рубцов | 600,00 |
Удаление липом, фибром более 1 см | 1500,00 |
Удаление липом, фибром до 1 см | 1000,00 |
Удаление ногтевой пластинки (при травме) | 600,00 |
Консультативный прием
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (для справки или перед манипуляцией) | 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского кардиолога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный (вр. Кутянов А.И.) | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-оториноларинголога первичный (вр. Сорокоумова К.Е.) | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра-инфекциониста первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского хирурга-уролога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского эндокринолога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача – детского онколога первичный | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200,00 |
Оформление документации (форма 026/у) | 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога перед постановкой скарификационных проб | 500,00 |
Осмотр педиатра для справки в ДУ | 500,00 |
Хирургия. Ортопедия. Урология
Взятие мазка для лабораторных исследований | 150,00 |
Хирургическая обработка раны без ушивания | 250,00 |
Разделение синехий крайней плоти | 350,00 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 250,00 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 350,00 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 300,00 |
Плантография (получения графического “отпечатка” подошвенной поверхности стопы) | 250,00 |
Гинекология
Забор мазка | 150,00 |
Визуальное исследование молочных желез | 100,00 |
Рассечение синехий малых половых губ | 500,00 |
Санация влагалища, шейки матки | 150,00 |
Дерматология
Удаление папиллом(азот) | 300,00 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент) | 300,00 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 элемент)(азот) | 300,00 |
Удаление бородавок до 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 400,00 |
Удаление бородавок от 0.5 мм (азот, 1 ед.) | 500,00 |
Оториноларингология
Адренализация устья слуховой трубы (одно ухо) | 250,00 |
Анемизация слизистой носа | 150,00 |
Аспирация слизи из носа по Пройду, Зандерману | 300,00 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 400,00 |
Взятие мазка для лабораторных исследований | 200,00 |
Все виды блокад и инъекций | 400,00 |
Вскрытие абсцесса | 500,00 |
Вскрытие фурункула носа | 500,00 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 500,00 |
Криотерапия локальная (ротоглотки) | 1000,00 |
Массаж барабанных перепонок (одно ухо) | 400,00 |
Парацентез барабанной перепонки | 500,00 |
Передняя тампонада носа | 1000,00 |
Продувание слуховой трубы+по Политцеру + массаж барабанной перепонки(одно ухо) | 500,00 |
Продувание слуховой трубы+по Политцеру + массаж барабанной перепонки ОБА УХА | 600,00 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру (оба уха) | 350,00 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру (одно ухо) | 300,00 |
Промывание лакун миндалин | 500,00 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения (“Кукушка”) | 350,00 |
Промывание уха при грибковых и других заболеваниях(одно ухо) | 500,00 |
Смазывание глотки лекарствами | 300,00 |
Стрептотест | 450,00 |
Уход за наружным слуховым проходом(Туалет, одно ухо) | 350,00 |
Турунда в лор-органы с лекарственными препаратами | 400,00 |
Туширование слизистой носоглотки раствором азот-кисл. Серебра | 600,00 |
Удаление инородного тела из гортани-непрямая ларингоскопия | 1500,00 |
Удаление инородного тела носа | 800,00 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 500,00 |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 800,00 |
Удаление ушной серы (одно ухо) | 500,00 |
Эндо-фарингоскопия с совместной визуализацией,фото-видео фиксацией | 2000,00 |
Эндоларингоскопическое введение лекарственных веществ | 500,00 |
Эндоскопия лор-органов без видеозаписи с совместной визуализацией | 1500,00 |
Криотерапия локальная (ротоглотка) | 1000,00 |
Криотерапия локальная (носоглотка) | 1000,00 |
Криотерапия комплексная (ротоглотка+носоглотка) | 1800,00 |
Офтальмология
Рефрактометрия | 350,00 |
Определение цветоощущения( табл. Рабкина) | 400,00 |
Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500,00 |
Подбор очковой коррекции зрения | 200,00 |
Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 300,00 |
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 50,00 |
Удаление инородного тела конъюнктивы, с роговицы | 500,00 |
