Прайс
Ниже вы можете ознакомиться с порядком цен на популярные услуги и процедуры в медицинском центре «Ультрамед».
Для быстрого перехода в нужный раздел воспользуйтесь рубрикатором.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, ст.437 ГК РФ). Возможны изменения стоимости услуг, для уточнения обращайтесь по телефону 8 (831) 262-12-19 или к администраторам нашего центра.
Виды услуг
Аллергология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.01.002.001 | Подкожное введение лекарственных препаратов (инъекция «Рузам») | 1000 |
| A11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (АСИТ) | 500 |
| A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 150 |
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
Анестезия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 200 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
Вакцинация
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (р.Манту) | 700 |
| B04.014.004.001 | Адасель (Столбняк, дифтерия, коклюш) Канада (от 4-х лет) | 4500 |
| B04.014.004.003 | БиВак полио (против полиомиелита с 3-х мес.) Россия | 600 |
| B04.014.004.004 | Вакцина против краснухи (вакцина против краснухи с 12 мес.) Россия | 500 |
| B04.014.004.006 | Паротитная вакцина (против эпидемического паротита с 12 мес.) Россия | 500 |
| B04.014.004.008 | Гардасил (против вируса папилломы человека, профилактика рака шейки) | 15000 |
| B04.014.004.013 | ЭнцеВир нео детский (против клещевого энцефалита), Россия, с 3 лет до 17 лет | 1500 |
| B04.014.004.014 | Коревая вакцина (против кори с 12 мес.) Россия | 500 |
| B04.014.004.015 | Менактра (против менингококков с 9 мес.) Франция (серогрупп А,С,У,W-135) | 4500 |
| B04.014.004.016 | МенКвадфи (против менингококковой инфекции) Нанолек/Санофи | 6000 |
| B04.014.004.018 | Пентаксим (вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Акт Хиб) Франция | 4500 |
| B04.014.004.020 | Пневмовакс 23 (Нидерланды) против пневмококковой инфекции с 2 лет | 3000 |
| B04.014.004.021 | Превенар 13 (против пневмококковой инфекции с 2-х мес.) Нидерланды | 3500 |
| B04.014.004.022 | Превенар 20 (против пневмококковой инфекции с 6 нед. дети и взрослые) Ирландия | 4500 |
| B04.014.004.023 | Регевак (против гепатита В/0,5 детский) Россия | 1000 |
| B04.014.004.024 | Регевак (против гепатита В/1,0 взрослый) Россия | 1000 |
| B04.014.004.027 | Полимилекс (против полиомиелита с 3-х мес) Россия | 3500 |
| B04.014.004.030 | Клещ-Э-вак (против клещевого энцефалита) с 16 лет и старше ФГАНУ «ФНЦИРИП им.М.П.Чумакова РАН» Россия | 1500 |
| B04.014.004.033 | Тривейд (корь, краснуха, паротит). Индия (12 мес) | 1200 |
| B04.014.004.034 | Альгавак М. (гепатит А, Россия. С 3 лет) | 1500 |
Вызов на дом
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.031.006 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 0 | 3000 |
| B01.031.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 1 | 3300 |
| B01.031.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 2 | 3500 |
| B01.031.006.003 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 3 | 4000 |
| B01.031.006.004 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 4 | 4500 |
| B01.031.006.005 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 5 | 2500 |
| B01.031.006.006 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 6 | 2700 |
| B01.031.006.007 | Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому зона 7 | 3000 |
| B01.031.007 | Выезд медицинской сестры на дом зона 0 | 1500 |
| B01.031.007.001 | Выезд медицинской сестры на дом зона 1 | 2000 |
| B01.031.007.002 | Выезд медицинской сестры на дом зона 2 | 2200 |
Гастроэнтерология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
Гинекология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.20.024.001 | PRP-терапия генитальной зоны | 6000 |
| A11.20.024.002 | Плазмалифтинг генитальных зон | 2500 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
| A05.30.001.001 | Кардиотокография плода (двойня) | 2000 |
| A05.30.001 | Кардиотокография плода | 1500 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2000 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | 5000 |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 2000 |
| A09.20.002 | Исследование водородного показателя (pH) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) | 1000 |
| A11.20.003 | Биопсия тканей матки | 1500 |
| A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 1800 |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1500 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3500 |
| A11.20.014.001 | Постановка внутриматочной спирали (М) | 25000 |
| A11.20.014.002 | Постановка внутриматочной спирали (К) | 17000 |
| A11.20.014.003 | Постановка внутриматочной спирали (Ю) | 4500 |
| A11.20.014.01 | Введение гормонального контрацептива (И) | 4000 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| A11.20.015.01 | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2500 |
| A11.20.015.02 | Удаление гормонального контрацептива (И) | 2000 |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 800 |
| A11.20.040 | Биопсия вульвы | 1700 |
| A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
| А 15.20.001 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 800 |
| A16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 1200 |
| A16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 3500 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 3500 |
| A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 1500 |
| A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 800 |
| A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 4000 |
| A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 500 |
| A24.20.001 | Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов | 1800 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-маммолога первичный | 2200 |
| B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-главного специалиста первичный | 2500 |
| B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога первичный | 3000 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1200 |
| B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный ведущего специалиста | 1500 |
| B01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-маммолога повторный | 1200 |
| B01.001.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-главного специалиста повторный | 1500 |
| B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2200 |
| B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1800 |
| B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1000 |
Дерматология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1200 |
Кардиология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный ведущего специалиста | 1500 |
| B01.015.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.015.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный ведущего специалиста | 1500 |
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога первичный | 2000 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского кардиолога повторный | 1200 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 |
| A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный) | 2500 |
| A05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальный, 3-х суточное) | 6000 |
| A05.10.008.003 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальный, 3-х суточное) | 7500 |
Консультации
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.070.012 | Информационная консультация специалиста | 1000 |
Маммология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
Неврология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
Онкология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.009.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога первичный | 2200 |
| B01.009.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского онколога повторный | 1500 |
Оториноларингология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| Аудиоскрининг | 700 | |
| 16.01.2016 0:00:00 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 500 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 2500 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1500 |
| A11.08.005 | Внутриносовые блокады | 600 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 |
| A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 300 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 500 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 300 |
| A11.25.003.001 | Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 400 |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 500 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1000 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 150 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 800 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 600 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 600 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 800 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 300 |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 150 |
| A22.08.004 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально | 500 |
| A22.25.001 | Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха | 500 |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная | 1200 |
| A24.08.002 | Криовоздействие при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2000 |
| A24.08.002.003 | Криовоздействие локальное верхних дыхательных путей | 1200 |
| A24.08.003 | Туширование слизистой носоглотки | 600 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
| B01.028.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1200 |
| B01.028.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный ведущего специалиста | 1500 |
Офтальмология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 600 |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 500 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 300 |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 300 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 300 |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 500 |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 500 |
| A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 500 |
| A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
| A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 500 |
| A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме | 500 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200 |
Педиатрия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
| B01.031.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-инфекциониста первичный | 2200 |
| B01.031.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 |
| B01.031.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-инфекциониста повторный | 1500 |
| B01.031.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный ведущего специалиста | 1500 |
| B04.031.002.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением справки (о состоянии здоровья, бассейн, форма 079у, форма 070у) | 1000 |
| B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением документации | 2000 |
Процедурный кабинет
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (ЛК) | 400 |
| A11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов по профилактике резус-конфликта | 12000 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 300 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
| A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200 |
| A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (ЛК) | 500 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| A11.12.003.001.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (более 2-х флаконов) | 700 |
| A11.12.003.001.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (ЛК) | 800 |
| A11.12.003.001.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (ЛК, более 2-х флаконов) | 900 |
| A26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A | 450 |
| A26.08.072 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа A | 350 |
| A26.08.073 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа B | 350 |
| A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2000 |
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (ЛК) | 3000 |
| A11.04.004.002 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Рипарт-Форте) | 9500 |
Психиатрия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2500 |
| B01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500 |
| B01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 2500 |
| B01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 1500 |
| B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 2000 |
| B04.035.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача — детского психиатра | 2000 |
Психология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) клинического психолога первичный | 2000 |
Ревматология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1200 |
Рентгенодиагностика
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| Rg-снимок на носителе | 400 | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 | |
| А06.04.012.001 | Рентгенография голеностопного сустава (два сустава, в двух проекциях) | 1100 |
| А06.03.032.001 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 800 |
| A06.04.005.002 | Рентгенография коленного сустава (два сустава, в двух проекциях) | 1200 |
| A06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1000 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 800 |
| A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800 |
| A06.03.010.002 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами через открытый рот | 1200 |
| A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1000 |
| A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 600 |
| A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 600 |
| A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 800 |
| A06.03.032 | Рентгенография кисти | 600 |
| A06.03.041 | Рентгенография таза | 600 |
| A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 600 |
| A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 800 |
| A06.03.056.001 | Рентгенография костей носа | 600 |
| A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 800 |
| A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 800 |
| A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 800 |
| A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 600 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 600 |
| A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 800 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600 |
| A06.08.003.004 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 800 |
| A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 600 |
| A06.09.007.003 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 800 |
Терапия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для оформления санаторно-курортной карты | 2500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для оформления справки | 1000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1200 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный ведущего специалиста | 1500 |
Травматология-Ортопедия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
| A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 4000 |
| A23.30.001.001 | Пособие по подбору ортопедических полустелек | 2000 |
| A23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений | 1000 |
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2200 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
| В0.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1000 |
| А11.04.004.003 | PRP-терапия суставов | 7000 |
Ультразвуковая диагностика
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| Фото плода 3Д (Цветное) | 400 | |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 2300 |
| A04.23.001 | Нейросонография | 1500 |
| УЗИ контроль | 1000 | |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1200 | |
| A04.12.024.001 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1500 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1800 |
| A04.30.010.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное, повторное | 1200 |
| A04.30.010.002 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное ведущий специалист | 2000 |
| A04.30.010.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное, повторное ведущий специалист | 1400 |
| A04.20.002.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1500 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 1500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1000 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
| A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава (два сустава) | 1800 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1200 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1200 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1800 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей ведущий специалист | 2000 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
| A04.28.002.001.001 | Ультразвуковое исследование почек ведущий специалист | 1200 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 |
| А04.21.001.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ведущий специалист | 2000 |
| А04.21.001.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря | 2300 |
| А04.21.001.001.003 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря ведущий специалист | 2500 |
| А04.28.002.003.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря ведущий специалист | 1200 |
| А04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки ведущий специалист | 1800 |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2500 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов шеи) | 2000 |
| A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗДГ сосудов головы) | 2000 |
| A04.12.027 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (УЗДГ сосудов головы и шеи) | 3000 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
| A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200 |
| A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (Фетометрия) | 1500 |
| A04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование плода | 3500 |
| A04.30.001.004 | Ультразвуковое исследование плода (многоплодная беременность) | 4500 |
| А04.30.001.002 | Ультразвуковое определение пола плода (с 15 недель) | 1300 |
| A04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | 1500 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 3000 |
| A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая — четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода | 3000 |
| A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая — двадцать первая недели | 3500 |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3500 |
Урология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 600 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2200 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500 |
| B01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 2000 |
| B01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный | 1200 |
| А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 400 |
Функциональная диагностика
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 1000 |
| A12.09.001.004 | Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания (ФВД) | 1000 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1800 |
Хирургия
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| A11.01.017 | Пункция гнойного очага | 500 |
| A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 2000 |
| A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава (с введением лекарственных средств) | 3000 |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1500 |
| A15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 700 |
| A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1500 |
| А16.01.004.003 | Перевязка послеоперационная чистая | 600 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1000 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 600 |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 500 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)(атеромы, фурункула) | 2000 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 1600 |
| A16.01.016.001 | Удаление атеромы (вросший волос) | 1000 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
| A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 1800 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1600 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 1100 |
| A16.01.030 | Иссечение грануляции | 1000 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 2500 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 800 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 1500 |
| B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 2000 |
| B01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 1200 |
| B01.031.005 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный ведущего специалиста | 2200 |
| B01.031.006 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный ведущего специалиста | 1500 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
Эндокринология
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
Комплексные осмотры
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| Вырастайка (программа 1 мес) | 14900 | |
| Вырастайка (программа 12 мес) | 10700 | |
| Медицинский осмотр по форме 026/у | ||
| * Для д/сада | 14000 | |
| * Для школы | 20700 | |
| Медицинский осмотр в секцию | ||
| * Индивидуальный | ||
| * 1 категория | 10200 | |
| * 2 категория | 10900 | |
| * 3 категория | 12300 |
Чек-ап по эндокринологии
| Артикул | Номенклатура | Цена |
| Чек-ап «Хочу похудеть» для мужчин | 11350 | |
| Чек-ап «Диабет под контролем» | 10750 | |
| Чек-ап «Щитовидка» | 4350 | |
| Чек-ап «Хочу похудеть» для женщин | 11400 |